Tak powinno być w każdym banku.
Wysokość opłaty za nabycie i odkupienie jednostek uczestnictwa uzależniona jest od wartości Twojej inwestycji, od czasu jej trwania oraz od wybranego przez Ciebie programu inwestycyjnego.
Im większa Twoja inwestycja oraz im dłużej będziesz z nami oszczędzać, tym opłaty są mniejsze.
Poniższa tabela opłat dotyczy wszystkich subfunduszy w ramach Funduszu LUKAS.
| Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa: |
Opłata za sprzedaż jednostek uczestnictwa: |
||
|---|---|---|---|
| Wartość rejestru: | Stawka: | Okres inwestycji: | Stawka: |
| 1 000 zł - 4 999,99 zł | 2 % | Do 6 m-cy | 1 %* |
| 5 000 zł - 9 999,99 zł | 1,5 % | Do 12 m-cy | 0,75 %* |
| 10 000 zł - 24 999,99 zł | 1 % | Do 24 m-cy | 0,5 % |
| 25 000 zł - 49 999,99 zł | 0,75 % | Do 36 m-cy | 0,25 % |
| 50 000 zł - 99 999,99 zł | 0,5 % | Powyżej 36 m-cy | 0 % |
| 100 000 zł - 199 999,99 zł | 0,35 % | ||
| 200 000 zł - 499 999,99 zł | 0,25 % | ||
| Powyżej 500 000 zł | 0,15 % | ||
| Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa: |
Opłata za sprzedaż jednostek uczestnictwa: |
|
|---|---|---|
| 0 % | Okres oszczędzania*: | Stawka: |
| Do 4 lat | 2,5 % | |
| Po 4 latach | 2 % | |
| Po 5 latach | 1,5 % | |
| Po 6 latach | 1 % | |
| Po 8 latach | 0,5 % | |
| Po 10 latach | 0 % | |
* Dany rok zostaje zaliczony do okresu oszczędzania, jeśli suma wpłat w roku we wszystkich subfunduszach w tym programie wyniesie co najmniej 1200 zł. Odkupienie jednostek uczestnictwa powoduje naliczanie okresu oszczędzania od początku.
Przy odkupieniu jednostek uczestnictwa pobierany jest podatek od zysków kapitałowych.
| Subfundusz | Stawka opłaty za zarządzanie |
|---|---|
| LUKAS Lokacyjny | 1,95 % |
| LUKAS Stabilnego Wzrostu | 2,25 % |
| LUKAS Dynamiczny Polski | 2,75 % |
| LUKAS Akcyjny | 2,95 % |
| LUKAS Akcji Nowej Europy | 3,95 % |
| Konwersja | Stawka opłaty za konwersję |
|---|---|
| Pierwsza konwersja w roku kalendarzowym | 0 zł |
| Każda kolejna konwersja w roku kalendarzowym | 5 zł |
Przy konwersji jednostek uczestnictwa nie jest pobierany podatek od zysków kapitałowych.